Putra Blitar - Selamat
Pagi Sobat Blogger Putra Blitar, mengawali senin pagi hari ini perkenankanlah
kami untuk sedikit memberikan informasi yang mungkin bagi pembaca semua belum
mengetahuinya. Perlu diketahui pada tahun 2015 Kabupaten Blitar melaksanakan Pemilukada
Serentak di Indonesia. Dimana Kabupaten Blitar hanya mengusung calon
tunggal yaitu pasangan Drs. H. Rijanto, MM dan Marhaenis Urip Widodo,S.Sos.
Berdasarkan
SK KPU No.150/KPTSP/KPU Kab/014.329671/XII/2015
tentang Penetapan Pasangan Calon Terpilih Bupati dan Wakil Bupati Blitar
Periode 2016-2021 pada Pemilihan Tahun 2015 dimana pemenang Pemilukada
Kabupaten Blitar adalah pasangan Drs. H. Rijanto, MM dan Marhaenis Urip
Widodo,S.Sos.
Oke, tanpa panjang lebar lagi berikut adalah Profil Bupati Blitar 2016-2021 terpilih dikutip dari Website Resmi Pemerintah Kabupaten Blitar.
Nama | : | Drs. RIJANTO, MM |
Tempat/Tgl.Lahir | : | Blitar, 28 Januari 1953 |
Alamat Rumah | : | Jl.Gunojoyo No. 63 Kelurahan Gedog Kecamatan Sanawetan Kota Blitar |
Alamat Kantor | : | Jl. S. Soepriyadi No. 17 Blitar |
Jenis Kelamin | : | Laki – laki |
Agama | : | Islam |
Status Perkawinan | : | Menikah |
Nama Istri | : | Ninik Tjatur Anggraini, A.Md |
Anak | : |
|
|
Pendidikan | ||
1. | 1966 | SDN Bendogerit III Blitar |
2. | 1969 | SMP Negeri I Blitar |
3. | 1972 | SMA Negeri I Blitar |
4. | 1980 | Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) |
5. | 1980 | Kursus Orientasi Agraria di Malang |
6. | 1990 | Diklat Peningkatan Keterampilan PPAT di Surabaya |
7. | 1991 | Sarjana Fisip Universitas Muhammadiyah Malang |
8. | 1991 | Penataran Pengendali Hansip di Malang |
9. | 1992 | Diklat Kepemimpinan Pemerintahan Dalam Negeri di Jakarta |
10. | 1996 | Diklat Teknis Fastek Bangda di Blitar |
11. | 1997 | SPAMA I Jakarta |
12. | 1997 | TOT Geladi Manajemen Pemerintahan di Surabaya |
13. | 1999 | Diklat Manajemen Pemerintahan di Surabaya |
14. | 2001 | Magister Manajemen Universitas Wijaya Putra |
15. | 2007 | Diklat Kepemimpinan Tingkat II |
16. | 2011 | Orientasi Kepemimpinan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Jakarta |
Riwayat Pekerjaan | ||
1. | 1981 – 1982 | Kepala Sub Bagian Pem. Perk |
2. | 1982 – 1984 | MPPP Kecamatan Bakung |
3. | 1984 – 1988 | Camat Kademangan |
4. | 1988 – 1992 | Camat Nglegok |
5. | 1992 – 1995 | Camat Wlingi |
6. | 1995 – 1999 | Kepala Bagian tata Pemerintahan Kabupaten Blitar |
7 | 1999 – 2001 | Plt. Dirut PDAM Kabupaten Blitar |
8. | 2001 – 2003 | Pj. Kepala Bagian Pembangunan Kabupaten Blitar |
9. | 2003 – 2003 | Plt. Dirum dan Keuangan PDAM Kabupaten Blitar |
10. | 2003 – 2005 | Kepala Kantor Satpol PP Kabupaten Blitar |
11. | 2005 – 2006 | Kepala Dinas Nakertrans Kabupaten Blitar |
12. | 2006 – 2007 | Plh. Direktur PDAM Kabupaten Blitar |
13. | 2007 – 2009 | Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Blitar |
14. | 2009 – 2010 | Kepala Dinas Pendidikan Daerah Kabupaten Blitar |
15. | 2011 – sekarang | Wakil Bupati Blitar |
Riwayat Organisasi | ||
1. | 1992 – 2012 | Ketua DPD II AMPI Kabupaten Blitar |
2. | 2004 – 2008 | Pengurus PSBI Kabupaten Blitar |
3. | Pengurus Korpri Kabupaten Blitar | |
4. | 2008 – 2013 | Ka Kwarcab Pramuka Kabupaten Blitar |
5. | 2009 – 2012 | Pengurus KONI Kabupaten Blitar |
6. | 2009 – 2012 | Ketua Pengcab PSSI Kabupaten Blitar |
7. | 2009 – 2013 | Ketua Pengcab IPSI Kabupaten Blitar |
8. | 2012 – 2014 | Ketua PMI Kabupaten Blitar |
Penghargaan | ||
1. | 2001 | Satya Lencana Karya Satiya XX Tahun |
2. | 2004 | Satya Lencana Karya Satiya XXX Tahun |
3. | 2008 | Lencana Dharma Bhakti Pramuka |
4. | 2012 | Lencana Melati Pramuka |
Komentar
Posting Komentar